合格発表
第62回診療報酬請求事務能力認定試験実施結果について
全国17の試験地において、令和7年7月13日(日)に実施した第62回認定試験の結果は、次のとおりです。
受験者数・合格者数・合格率
| 区 分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 医 科 | 1,482人 | 514人 | 34.7% |
| 歯 科 | 49人 | 17人 | 34.7% |
合格ライン
| 試験科目 | 合格ライン | (参考)平均点数 | |
|---|---|---|---|
| 医 科 | 学科試験 | 70 点以上(100点満点) | 63.4 点 |
| 実技試験 | 65 点以上(100点満点) | 62.3 点 | |
| 歯 科 | 学科試験 | 80 点以上(100点満点) | 78.9 点 |
| 実技試験 | 82 点以上(100点満点) | 75.9 点 | |
- 注 1.実技試験は、解答された項目のうち正解した項目に応じてあらかじめ素点を算出し、得点が100点満点となるよう換算して採点します。
- 2.学科試験及び実技試験の合格ラインのいずれも満たす者を合格とします。
- 3.受験者個別の具体的採点内容等判定基準に関するご質問については、回答できませんのであらかじめご了承ください。
試験地別受験者数(単位:人)
| 試験地 | 会場名 | 医 科 | 歯 科 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 北海道経済センター | 79 | 4 | 83 |
| 仙台市 | ハーネル仙台 | 52 | 0 | 52 |
| 埼玉県 | JA共済埼玉ビル | 70 | 2 | 72 |
| 千葉県 | 千葉経営者会館 | 37 | 3 | 40 |
| 東京都 | 日本大学法学部(神田三崎町キャンパス) | 168 | 6 | 174 |
| 神奈川県 | 専修大学(生田キャンパス) | 60 | 2 | 62 |
| 新潟市 | 朱鷺メッセ | 36 | 0 | 36 |
| 金沢市 | 金沢商工会議所 | 5 | 0 | 5 |
| 静岡市 | ツインメッセ静岡(西館) | 66 | 0 | 66 |
| 愛知県 | ウインクあいち | 191 | 6 | 197 |
| 大阪府 | 大和大学 | 205 | 10 | 215 |
| 岡山市 | 岡山進研学院 | 74 | 2 | 76 |
| 広島市 | 広島YMCA国際文化センター | 32 | 2 | 34 |
| 高松市 | サン・イレブン高松 | 54 | 1 | 55 |
| 福岡県 | 福岡国際会議場 | 216 | 7 | 223 |
| 熊本市 | 崇城大学 | 108 | 4 | 112 |
| 那覇市 | 沖縄県市町村自治会館 | 29 | 0 | 29 |
| 合計 | 1,482 | 49 | 1,531 | |
参考
| 受験申込者 | 1,753人 (医科:1,699人 歯科:54人) |
|---|---|
| 受験率 | 87.3% (医科: 87.2% 歯科:90.7%) |
第62回診療報酬請求事務能力認定試験の合格者発表
第62回診療報酬請求事務能力認定試験の合格者は次のとおりです。
なお、試験をお申し込みになられたときに記載された住所により都道府県別に掲載しています。
